Size Guide: Bauer Adult
INCHES |
|
|||
| SIZE | CHEST | WAIST | SEAT | HEIGHT |
| XS | 35-36 | 27-28 | 34-35 | 5'1-5'3 |
| S | 37-38 | 29-30 | 36-37 | 5'5-5'9 |
| M | 39-40 | 31-33 | 38-39 | 5'9-5'11 |
| L | 41-43 | 34-35 | 41-42 | 5'11-6'1 |
| XL | 44-46 | 36-37 | 43-44 | 6'1-6'3 |
| 2XL | 47-49 | 38-40 | 45-47 | 6'3-6'5 |
| 3XL | 50-53 | 41-44 | 48-51 | 6'4-6'6 |
CENTIMETERS |
|
|||
| SIZE | CHEST | WAIST | SEAT | HEIGHT |
| XS | 89-91 | 69-71 | 86-89 | 155-165 |
| S | 94-97 | 74-76 | 91-94 | 165-175 |
| M | 99-102 | 79-84 | 97-99 | 175-180 |
| L | 104-109 | 86-89 | 104-107 | 180-185 |
| XL | 112-117 | 91-94 | 109-112 | 185-191 |
| 2XL | 119-125 | 97-102 | 114-119 | 191-196 |
| 3XL | 127-135 | 104-112 | 122-130 | 193-198 |
Body Measurements Guide
This product’s size chart is designed based on typical body measurements to help you choose the right size. Please use this guide as a general reference, as individual fit may vary.
