Guide des tailles : Bauer pour femmes
POUCES |
|
|||
| TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHES | HAUTEUR |
| TTP | 28-30 | 21-23 | 31-33 | 4'10-5'2 |
| TP | 30-32 | 23-25 | 33-35 | 5'0-5'4 |
| P | 32-34 | 25-26 | 35-37 | 5'1-5'5 |
| M | 35-37 | 27-29 | 37-39 | 5'2-5'6 |
| G | 38-40 | 30-32 | 40-42 | 5'3-5'7 |
| TG | 41-43 | 33-35 | 43-45 | 5'4-5'8 |
CENTIMÈTRES |
|
|||
| TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHES | HAUTEUR |
| TTP | 71-76 | 53-58 | 79-84 | 147-158 |
| TP | 76-81 | 58-64 | 84-89 | 152-163 |
| P | 81-86 | 64-66 | 89-94 | 155-165 |
| M | 89-94 | 69-74 | 94-99 | 157-168 |
| G | 97-102 | 76-81 | 102-107 | 160-170 |
| TG | 104-109 | 84-89 | 109-114 | 163-173 |
Guide des mensurations corporelles
Le guide des tailles de ce produit est basé sur des mensurations typiques pour vous aider à choisir la taille idéale. Veuillez l'utiliser comme référence générale, car la coupe peut varier d'une personne à l'autre.
