Guide des tailles : Veste de survêtement Clutch à glissière pleine longueur pour adultes Stadium Essentials
POUCES |
||
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE |
| S | 26 | 42 |
| P | 27 | 46 |
| G | 28 | 50 |
| TG | 29 | 54 |
| 2TG | 30 | 58 |
| 3TG | 31 | 62 |
CENTIMÈTRES |
||
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE |
| P | 66 | 106.5 |
| M | 68.5 | 117 |
| G | 71 | 127 |
| TG | 73.5 | 137 |
| 2TG | 76 | 147.5 |
| 3TG | 78.5 | 157.5 |
Mesures du produit
Le guide des tailles de ce produit indique les mesures approximatives du produit pour vous aider à choisir la bonne taille. Veuillez noter que de légères variations sont possibles. Veuillez utiliser ce guide comme référence générale, car l'ajustement peut varier selon les personnes.
