Guide des tailles : Veste à quart de glissière Tonal Sainz Sportiqe
POUCES |
||||
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE | COU | MANCHE |
| P | 25 1/2 | 47 | 7 1/2 | 22 1/2 |
| M | 26 1/2 | 49 | 7 3/4 | 23 1/4 |
| G | 27 1/2 | 51 | 8 | 24 |
| TG | 28 1/2 | 53 | 8 1/4 | 24 3/4 |
| 2TG | 29 1/2 | 55 | 8 1/2 | 25 1/2 |
CENTIMÈTRES |
||||
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE | COU | MANCHE |
| P | 43 | 104 | 70 | 62 |
| M | 45,5 | 109 | 72,5 | 65 |
| G | 48,5 | 114,5 | 75 | 67 |
| TG | 51 | 119,5 | 77,5 | 70 |
| 2TG | 53,5 | 124,5 | 80 | 72 |
Mesures du produit
Ce tableau des tailles de produit fournit des mesures approximatives du produit pour vous aider à choisir la bonne taille. Veuillez noter que de légères variations sont possibles. Veuillez utiliser ce guide comme référence générale car l'ajustement individuel peut varier.
