Guide des tailles : Chandail à capuchon Olsen pour adultes Sportiqe
POUCES |
||||
| TAILLE | COU | POITRINE | LONGUEUR | MANCHE |
| TP | 11 1/2 | 19 1/2 | 26 | 28 1/2 |
| P | 11 3/4 | 20 1/2 | 27 | 29 1/2 |
| M | 12 | 21 1/2 | 28 | 30 1/2 |
| G | 12 1/4 | 22 1/2 | 29 | 31 1/2 |
| TG | 12 1/2 | 23 1/2 | 30 | 32 1/2 |
| 2TG | 12 3/4 | 24 1/2 | 31 | 33 1/2 |
| 3TG | 13 | 25 1/2 | 32 | 34 1/2 |
CENTIMÈTRES |
||||
| TAILLE | COU | POITRINE | LONGUEUR | MANCHE |
| TP | 29 | 49,5 | 66 | 72 |
| P | 30 | 52 | 68,5 | 75 |
| M | 30,5 | 54,5 | 71 | 77 |
| G | 31 | 57 | 73,5 | 80 |
| TG | 32 | 59,5 | 76 | 83 |
| 2TG | 32,5 | 62 | 78,5 | 85 |
| 3TG | 33 | 65 | 81,5 | 88 |
Dimensions du produit
Le tableau des tailles de ce produit fournit des mesures approximatives pour vous aider à choisir la bonne taille. Veuillez noter que de légères variations sont possibles. Veuillez utiliser ce guide comme référence générale, car la coupe peut varier d'une personne à l'autre.
