Guide des tailles : Chandail à capuchon Drake pour adultes Sportiqe
POUCES |
||||
| TAILLE | COU | POITRINE | LONGUEUR | MANCHE |
| TP | 8 | 19 1/2 | 26 3/4 | 23 1/2 |
| P | 8 1/2 | 20 1/2 | 27 3/4 | 24 1/2 |
| M | 9 | 21 1/2 | 28 3/4 | 25 1/2 |
| G | 9 1/2 | 22 1/2 | 29 3/4 | 26 1/2 |
| TG | 10 | 23 1/2 | 30 3/4 | 27 1/2 |
| 2TG | 10 1/2 | 24 1/2 | 31 3/4 | 28 1/2 |
| 3TG | 11 | 25 1/2 | 32 3/4 | 29 1/2 |
CENTIMÈTRES |
||||
| TAILLE | COU | POITRINE | LONGUEUR | MANCHE |
| TP | 20,5 | 49,5 | 68 | 60 |
| P | 21,5 | 52 | 70,5 | 62 |
| M | 23 | 54,5 | 73 | 65 |
| G | 24 | 57 | 75,5 | 67 |
| TG | 25,5 | 59,5 | 78 | 70 |
| 2TG | 26,5 | 62 | 80,5 | 72 |
| 3TG | 28 | 65 | 83 | 75 |
Dimensions du produit
Le tableau des tailles de ce produit fournit des mesures approximatives pour vous aider à choisir la bonne taille. Veuillez noter que de légères variations sont possibles. Veuillez utiliser ce guide comme référence générale, car la coupe peut varier d'une personne à l'autre.
