Guide des tailles : Veste hybride à quart de glissière Podium 2.0 Royalty
POUCES |
|||
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE | MANCHE |
| TP | 27 | 40 1/2 | 27 1/4 |
| P | 28 | 42 1/2 | 27 3/4 |
| M | 29 | 44 1/2 | 28 1/4 |
| G | 30 | 46 1/2 | 28 1/2 |
| TG | 31 | 48 1/2 | 29 |
| 2TG | 32 | 50 1/2 | 29 1/4 |
| 3TG | 32 3/4 | 52 1/4 | 29 3/4 |
CENTIMÈTRES |
|||
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE | MANCHE |
| TP | 68,5 | 103 | 69,5 |
| P | 71 | 108 | 70,5 |
| M | 73,5 | 113 | 71,5 |
| G | 76 | 118 | 72,5 |
| TG | 78,5 | 123 | 73,5 |
| 2TG | 81 | 128 | 74,5 |
| 3TG | 83,5 | 133 | 75,5 |
Dimensions du produit
Le guide des tailles de ce produit fournit des mesures approximatives pour vous aider à choisir la taille appropriée. Veuillez noter que de légères variations sont possibles. Ce guide est donné à titre indicatif, car la coupe peut varier d'une personne à l'autre.
