Guide des tailles : Pantalon de molleton Cloud Royalty
POUCES |
||
| TAILLE | LONGUEUR | TOUR DE TAILLE |
| P | 38 3/4 | 25 1/2 |
| M | 39 1/2 | 27 1/2 |
| G | 40 1/4 | 29 1/2 |
| TG | 41 1/4 | 31 1/2 |
| 2TG | 42 | 33 1/2 |
| 3TG | 42 3/4 | 35 1/2 |
CENTIMÈTRES |
||
| TAILLE | LONGUEUR | TOUR DE TAILLE |
| P | 98,5 | 65 |
| M | 100,5 | 70 |
| G | 102,5 | 75 |
| TG | 104,5 | 80 |
| 2TG | 106,5 | 85 |
| 3TG | 108,5 | 90 |
Mesures du produit
Le guide des tailles de ce produit indique les mesures approximatives du produit pour vous aider à choisir la bonne taille. Veuillez noter que de légères variations sont possibles. Veuillez utiliser ce guide comme référence générale, car l'ajustement peut varier selon les personnes.
