Guide des tailles : Chandail à capuchon/à col rond Cloud Royalty
POUCES |
||
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE |
| P | 26 1/2 | 41 1/2 |
| M | 27 1/2 | 43 1/2 |
| G | 28 1/2 | 45 1/4 |
| TG | 29 1/2 | 47 1/4 |
| 2TG | 30 1/2 | 49 1/4 |
CENTIMÈTRES |
||
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE |
| P | 67,5 | 105 |
| M | 70 | 110 |
| G | 72,5 | 115 |
| TG | 75 | 120 |
| 2TG | 77,5 | 125 |
Dimensions du produit
Le guide des tailles de ce produit fournit des mesures approximatives pour vous aider à choisir la taille appropriée. Veuillez noter que de légères variations sont possibles. Ce guide est donné à titre indicatif, car la coupe peut varier d'une personne à l'autre.
