Guide des tailles : Bauer pour enfants
POUCES |
|
|||
| TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHES | HAUTEUR |
| TTP | 22-23 | 21-22 | 23-24 | 3'3-3'8 |
| TP | 24-26 | 22,5-23,5 | 24,5-25,5 | 3'9-4'2 |
| P | 26-29 | 23,5-24,5 | 26,5-28,5 | 4'2-4'7 |
| M | 29-32 | 24,5-25,5 | 28,5-30,5 | 4'7-4'11 |
| G | 32-34,5 | 25,5-27,5 | 30,5-33,5 | 4'11-5'4 |
| TG | 34,5-35,5 | 27,5-29,5 | 33,5-35,5 | 5'4-5'6 |
CENTIMÈTRES |
|
|||
| TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHES | HAUTEUR |
| TTP | 56-58 | 53-56 | 58-61 | 99-112 |
| TP | 61-66 | 57-60 | 62-65 | 114-127 |
| P | 66-74 | 60-62 | 67-72 | 127-140 |
| M | 74-81 | 62-65 | 72-78 | 140-150 |
| G | 81-88 | 65-70 | 78-85 | 150-163 |
| TG | 88-90 | 70-75 | 85-90 | 163-168 |
Guide des mensurations corporelles
Le guide des tailles de ce produit est basé sur des mensurations typiques pour vous aider à choisir la taille idéale. Veuillez l'utiliser comme référence générale, car la coupe peut varier d'une personne à l'autre.
