Guide des tailles : Chandail à capuchon pour femmes Bauer
POUCES |
||||
| TAILLE | POITRINE | TAILLE | POITRINE | TAILLE |
| TP | 32 | 25 | 81,5 | 63,5 |
| P | 34 | 26 | 86,5 | 66 |
| M | 37 | 29 | 94 | 73,5 |
| G | 40 | 32 | 101,5 | 81,5 |
| TG | 43 | 35 | 109 | 89 |
| TTG | 46 | 38 | 117 | 96,5 |
CENTIMÈTRES |
||||
| TAILLE | POITRINE | TAILLE | POITRINE | TAILLE |
| TP | 32 | 25 | 81,5 | 63,5 |
| P | 34 | 26 | 86,5 | 66 |
| M | 37 | 29 | 94 | 73,5 |
| G | 40 | 32 | 101,5 | 81,5 |
| TG | 43 | 35 | 109 | 89 |
| TTG | 46 | 38 | 117 | 96,5 |
Guide des mesures corporelles
Le tableau des tailles de ce produit est établi selon sur des mesures corporelles typiques afin de vous aider à choisir la bonne taille. Utilisez ce guide comme référence générale, car l’ajustement peut varier d’une personne à l’autre.
