Guide des tailles : Chandail à capuchon pour adultes Bauer
POUCES |
||
| TAILLE | POITRINE | TAILLE |
| TP | 36 | 28 |
| P | 38 | 30 |
| M | 40 | 33 |
| G | 43 | 35 |
| TG | 46 | 37 |
| TTG | 49 | 40 |
| TTTG | 53 | 44 |
CENTIMÈTRES |
||
| TAILLE | POITRINE | TAILLE |
| TP | 91,5 | 71 |
| P | 96,5 | 76 |
| M | 101,5 | 84 |
| G | 109 | 89 |
| TG | 117 | 94 |
| TTG | 124,5 | 101,5 |
| TTTG | 134,5 | 112 |
Guide des mesures corporelles
Le tableau des tailles de ce produit est établi selon sur des mesures corporelles typiques afin de vous aider à choisir la bonne taille. Utilisez ce guide comme référence générale, car l’ajustement peut varier d’une personne à l’autre.
