Guide des tailles : Bauer pour adultes
POUCES |
|
|||
| TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHES | HAUTEUR |
| TP | 35-36 | 27-28 | 34-35 | 5'1-5'3 |
| P | 37-38 | 29-30 | 36-37 | 5'5-5'9 |
| M | 39-40 | 31-33 | 38-39 | 5'9-5'11 |
| G | 41-43 | 34-35 | 41-42 | 5'11-6'1 |
| TG | 44-46 | 36-37 | 43-44 | 6'1-6'3 |
| 2TG | 47-49 | 38-40 | 45-47 | 6'3-6'5 |
| 3TG | 50-53 | 41-44 | 48-51 | 6'4-6'6 |
CENTIMÈTRES |
|
|||
| TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHES | HAUTEUR |
| TP | 89-91 | 69-71 | 86-89 | 155-165 |
| P | 94-97 | 74-76 | 91-94 | 165-175 |
| M | 99-102 | 79-84 | 97-99 | 175-180 |
| G | 104-109 | 86-89 | 104-107 | 180-185 |
| TG | 112-117 | 91-94 | 109-112 | 185-191 |
| 2TG | 119-125 | 97-102 | 114-119 | 191-196 |
| 3TG | 127-135 | 104-112 | 122-130 | 193-198 |
Guide des mensurations corporelles
Le guide des tailles de ce produit est basé sur des mensurations typiques pour vous aider à choisir la taille idéale. Veuillez l'utiliser comme référence générale, car la coupe peut varier d'une personne à l'autre.
