Guide des tailles : Chandail à capuchon Sideline Fierté PDL x LPHF pour adultes
POUCES |
||
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE |
| P | 24 1/2 | 43 |
| M | 25 | 46 |
| G | 25 3/4 | 49 |
| TG | 26 1/4 | 52 |
| 2TG | 27 | 56 |
| 3TG | 27 1/2 | 60 |
CENTIMÈTRES |
||
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE |
| P | 62 | 109 |
| M | 63,5 | 117 |
| G | 65,5 | 124,5 |
| TG | 66,5 | 132 |
| 2TG | 68,5 | 142 |
| 3TG | 70 | 152,5 |
Mesures du produit
Ce tableau des tailles de produit fournit des mesures approximatives du produit pour vous aider à choisir la bonne taille. Veuillez noter que de légères variations sont possibles. Veuillez utiliser ce guide comme référence générale, car l'ajustement individuel peut varier.
